UROSID® Silikon-Ballonkatheter
Die UROSID® Silikon-Verweilkatheter bestehen aus medizinischem Silikon und besitzen einen durchgehenden Röntgenkontraststreifen.
| REF | PZN | VE | Größe CH | Ballonvolumen ml |
|---|---|---|---|---|
| 65 20 12 | 3227543 | 10 | 12 | 5 |
| 65 20 14 | 3227566 | 10 | 14 | 5 |
| 65 20 16 | 3227572 | 10 | 16 | 5 - 10 |
| 65 20 18 | 3227589 | 10 | 18 | 5 - 10 |
| 65 20 20 | 3227595 | 10 | 20 | 5 - 10 |
| 65 20 22 | 3227603 | 10 | 22 | 5 - 10 |
| 65 20 24 | 3227626 | 10 | 24 | 5 - 10 |
| REF | PZN | VE | Größe CH | Ballonvolumen ml |
|---|---|---|---|---|
| 65 10 06 | 3227477 | 10 | 06 | 1,5 |
| REF | PZN | VE | Größe CH | Ballonvolumen ml |
|---|---|---|---|---|
| 65 30 12 | 3227632 | 10 | 12 | 5 - 10 |
| 65 30 14 | 3227649 | 10 | 14 | 5 - 10 |
| 65 30 16 | 3227709 | 10 | 16 | 5 - 10 |
| 65 30 18 | 3227827 | 10 | 18 | 5 - 10 |
| 65 30 20 | 3227833 | 10 | 20 | 5 - 10 |
UROSID® Basic Silikon-Ballonkatheter mit vorgefüllter Spritze
Die UROSID® Basic Silikon-Verweilkatheter Typ Nelaton bestehen aus medizinischem Silikon und besitzen einen durchgehenden Röntgenkontraststreifen.
| REF | PZN | VE | Größe CH | Ballonvolumen ml |
|---|---|---|---|---|
| 64 20 12 - P | 5870409 | 5 | 12 | 10 |
| 64 20 14 - P | 5870421 | 5 | 14 | 10 |
| 64 20 16 - P | 5870438 | 5 | 16 | 10 |
| 64 20 18 - P | 5870444 | 5 | 18 | 10 |
| 64 20 20 - P | 5870450 | 5 | 20 | 10 |
| 64 20 22 - P | 5870473 | 5 | 22 | 10 |
| 64 20 24 - P | 5870496 | 5 | 24 | 10 |
UROSID® Basic Silikon-Ballonkatheter
Die UROSID® Basic Silikon-Verweilkatheter Typ Nelaton bestehen aus medizinischem Silikon und besitzen einen durchgehenden Röntgenkontraststreifen.
| REF | PZN | VE | Größe CH | Ballonvolumen ml |
|---|---|---|---|---|
| 64 21 12 | 6328598 | 10 | 12 | 5 - 15 |
| 64 21 14 | 6328730 | 10 | 14 | 5 - 15 |
| 64 21 16 | 1048351 | 10 | 16 | 5 - 15 |
| 64 21 18 | 1048368 | 10 | 18 | 5 - 15 |
| 64 21 20 | 1048397 | 10 | 20 | 5 - 15 |
| 64 21 22 | 1048405 | 10 | 22 | 5 - 15 |
| 64 21 24 | 1048411 | 10 | 24 | 5 - 15 |
| REF | PZN | VE | Größe CH | Ballonvolumen ml |
|---|---|---|---|---|
| 64 10 08 | 3682980 | 10 | 8 | 3 - 5 |
| 64 10 10 | 3682997 | 10 | 10 | 3 - 5 |
| REF | PZN | VE | Größe CH | Ballonvolumen ml |
|---|---|---|---|---|
| 64 30 16 | 4863347 | 10 | 16 | 30 |
| 64 30 18 | 4863353 | 10 | 18 | 30 |
| 64 30 20 | 4863873 | 10 | 20 | 30 |
| 64 30 22 | 4863896 | 10 | 22 | 30 |
| 64 30 24 | 4864111 | 10 | 24 | 30 |
Die dreiläufigen UROSID® Basic Silikon-Verweilkatheter Typ Nelaton sind zur Drainage, Spülung und Reinigung als auch für medizinische Injektionen im urinalen System gedacht.
| REF | PZN | VE | Größe CH | Ballonvolumen ml |
|---|---|---|---|---|
| 64 40 16 | 4864128 | 10 | 16 | 30 |
| 64 40 18 | 4864134 | 10 | 18 | 30 |
| 64 40 20 | 4864140 | 10 | 20 | 30 |
| 64 40 22 | 4864186 | 10 | 22 | 30 |
| 64 40 24 | 4864217 | 10 | 24 | 30 |















